404 Beavercreek Rd, Suite 240
Oregon City, OR 97045
M-F 10:00am to 5:00pm
503-263-2456 // info@marcinkiewicz.com

Standard Cornet Mouthpieces$110

Our Standard Series cornet mouthpieces are arranged in ascending order from deep to shallow cup depths, with the #0 being the deepest, and the #15 being the shallowest. This arrangement allows players to select mouthpieces by precise increments of depth to find the correct cup depth and volume required for their individual playing needs.

Some of our mouthpiece models are dual numbered. This dual number is used to help identify industry popular Bach mouthpiece models. For example our model #4/7C, the #4 is a Marcinkiewicz mouthpiece inspired by the Bach 7C. The model number is designated 4/7C to reference its size and comparison to the Bach 7C.

All Standard Series mouthpieces are offered with our "S" back bore. The "S" back bore is combined with a No. 26 throat to give a broader darker tone. These standard models are also offered in a trumpet version.


*Custom mouthpieces available upon request.

Model No. Outside Cup Inside Cup Cup Depth Drill Venturi Length
01.081 in.27.460 mm.0.698 in.17.730 mm.0.515 in.13.080 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
1 / 5B1.070 in.27.180 mm.0.683 in.17.350 mm.0.515 in.13.080 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
2 / 7B1.070 in.27.180 mm.0.680 in.17.270 mm.0.496 in.12.600 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
3 / 5C1.070 in.27.180 mm.0.677 in.17.200 mm.0.489 in.12.420 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
4 / 7C1.070 in.27.180 mm.0.677 in.17.200 mm.0.477 in.12.120 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
51.070 in.27.180 mm.0.663 in.16.840 mm.0.475 in.12.070 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
6 / 10.5C1.062 in.26.970 mm.0.663 in.16.840 mm.0.464 in.11.790 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
71.062 in.26.970 mm.0.663 in.16.840 mm.0.453 in.11.510 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
81.062 in.26.970 mm.0.663 in.16.840 mm.0.450 in.11.430 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
91.062 in.26.970 mm.0.663 in.16.840 mm.0.441 in.11.200 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
101.062 in.26.970 mm.0.663 in.16.840 mm.0.440 in.11.180 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
111.062 in.26.970 mm.0.642 in.16.310 mm.0.439 in.11.150 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
121.062 in.26.970 mm.0.642 in.16.310 mm.0.437 in.11.100 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
131.062 in.26.970 mm.0.642 in.16.310 mm.0.435 in.11.050 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
141.062 in.26.970 mm.0.642 in.16.310 mm.0.433 in.11.000 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
151.062 in.26.970 mm.0.642 in.16.310 mm.0.430 in.10.920 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
5*W1.045 in.26.540 mm.0.660 in.16.760 mm.0.628 in.15.950 mm.0.154 in.3.910 mm.2.450 in.62.230 mm.
5XW1.045 in.26.540 mm.0.680 in.17.270 mm.0.628 in.15.950 mm.0.154 in.3.910 mm.2.450 in.62.230 mm.
4*W1.045 in.26.540 mm.0.676 in.17.170 mm.0.531 in.13.490 mm.0.166 in.4.220 mm.2.450 in.62.230 mm.
7CW1.095 in.27.810 mm.0.668 in.16.970 mm.0.480 in.12.190 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
6C1.055 in.26.800 mm.0.664 in.16.870 mm.0.473 in.12.010 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
1 1/4C1.080 in.27.430 mm.0.687 in.17.450 mm.0.457 in.11.610 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
3C1.081 in.27.460 mm.0.677 in.17.200 mm.0.430 in.10.920 mm.0.147 in.3.730 mm.2.800 in.71.120 mm.
E8.7
M. Gillette
1.097 in.27.860 mm.0.643 in.16.330 mm.0.399 in.10.130 mm.0.152 in.3.860 mm.2.800 in.71.120 mm.